Preise und Stundensätze
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über unsere grundlegenden Preise und Stundensätze. Nicht aufgeführte Leistungen erfragen Sie bitte bei uns.
| Leistung | netto | brutto |
| Stundensatz Gutachten | 185,00 € | 220,15 € |
| Stundensatz gerichtliche "Notverwaltung" | 145,00 € | 172,55 € |
| Fahrtkosten je km | 0,65 € | 0,77 € |
| Schimmel-/Feuchtegutachten Pauschale 1 (mündlich) | 299,00 € | 355,81 € |
| Schimmel-/Feuchtegutachten Pauschale 2 (schriftlich) | 499,00 € | 593,81 € |
| Schimmel-/Feuchtegutachten Pauschale 3 (umfangreich) | 899,00 € | 1.069,81 € |
| Erstellung Betriebskostenabrechnung über unser FoxPro-Tool - Abrechnungsservice je Einheit | 55,00 € | 65,45 € |
| Erstellung Heizkostenabrechnung über unser FoxPro-Tool - Abrechnungsservice je Einheit | 75,00 € | 89,25 € |
| - | -l | - |
| Objektbetreuung | individuell | individuell |
| Stundensatz Gebäudeinspektion | 90,00 € | 107,10 € |
| Thermografie Einfamilienhaus | 150,00 € | 178,50 € |
| Dachinspektion/Thermografie mit Drohne | 199,00 € | 236,81 € |
| Personensuche | kostenfrei | kostenfrei |
| Tiersuche | 250,00 € | 297,50 € |
Gutachtenkosten sind im Voraus fällig bzw. werden als Kostenvorschuß in Rechnung gestellt.





